![]()
Выходя за рамки традиционных ограничений ИБП, Платформа питания на базе Eltek 2411123.102 переопределяет надежность для промышленных и телекоммуникационных сред 115 В. Этот модульный шедевр объединяет ведущий в отрасли Стандартная высокая эффективность 96,5% со специализированным 115VAC Rectiverter (241123.102).
В отличие от стандартных систем, эта архитектура имеет Трехпортовая логика потока энергии, позволяющая одновременно управлять выходом переменного тока 115 В и нагрузками постоянного тока 48 В в одном высокоплотном корпусе 5U/6U. Это идеальное решение для мировых рынков, требующих резервного питания переменного тока 110-120 В с превосходной энергоэффективностью.
Параметры
| Категория функции | Спецификация производительности | Технические примечания |
|---|---|---|
| Модульное ядро | 241123.102 (Rectiverter HE) | (Чистая синусоида)Выпрямители постоянного тока |
| Flatpack2 48/3000 HE | Стандартная высокая эффективность 96,5% | Емкость системы |
| 12 кВт постоянного тока + 6 кВА переменного тока | Масштабируемая резервирование N+1 | Напряжение выходного переменного тока |
| 115 В переменного тока | (Чистая синусоида)Поддерживает регулируемое напряжение 110-120 В | Напряжение выходного постоянного тока |
| 48 В постоянного тока (диапазон 43,5 - 57,6 В) | Точная зарядка аккумулятора | Интеллектуальное управление |
| Контроллер Smartpack2 Touch | Удаленное управление SNMP / IP | Время переключения |
| Ноль (0 мс) | Истинный переход переменного/постоянного тока в реальном времени | Экологический рейтинг |
| IP20 (для установки в стойку в помещении) | Опциональный корпус IP55 | Степень защиты |
| Устройство защиты от перенапряжений типа 2 + ELU + LVBD | Комплексная защита от перенапряжений / аккумулятора |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы