| Параметр | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетная мощность (кВт/ч) 50 Гц | 749,9 | 878,5 | 991,1 | 815,8 | 1035,4 | 1287,8 | 1499,8 |
| Расчетная мощность (х1000 ккал) | 644,9 | 755,5 | 852,3 | 701,6 | 890,4 | 1107,5 | 1289,8 |
| Диапазон температур | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Источник питания | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой | ||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 154,0 | 181,4 | 204,9 | 175,0 | 214,4 | 270,0 | 308,0 |
| Номинальный ток (А) | 267,3 | 317,4 | 357,7 | 308,8 | 370,0 | 465,6 | 534,6 |
| Диапазон энергосбережения | 0,25%-50%, 75%-100% | ||||||
| Тип хладагента | R22 | ||||||
| Заправка хладагента (кг) | 160,0 | 184,0 | 208,0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Метод дросселирования | Терморегулирующий вентиль | ||||||
| Форма конденсатора | Кожухотрубный конденсатор | ||||||
| Расход воды конденсатора (м³/ч) | 155,5 | 182,3 | 205,7 | 170,4 | 215,0 | 267,9 | 310,9 |
| Размер входа/выхода конденсатора | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Форма испарителя | Кожухотрубный испаритель | ||||||
| Расход воды испарителя (м³/ч) | 129,0 | 151,1 | 170,5 | 148,3 | 178,1 | 221,5 | 258,0 |
| Размер входа/выхода испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Длина машины (мм) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Ширина машины (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Высота машины (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Вес агрегата (кг) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы