| Модель | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказная холодопроизводительность (кВт/ч 50 Гц) | 163,8 | 218,6 | 277,5 | 326,5 | 382,3 | 485,5 | 603,7 |
| Заказная холодопроизводительность (тыс. ккал) | 140,9 | 188,0 | 238,7 | 280,8 | 328,8 | 417,5 | 519,2 |
| Диапазон температур | 5°C-15°C/15°C-30°C | ||||||
| Источник питания | 3N-380V-50HZ | ||||||
| Номинальная общая мощность (кВт) | 46,4 | 61,9 | 77,2 | 89,7 | 106,1 | 129,7 | 158,9 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой | ||||||
| Номинальная мощность компрессора (кВт) | 42,4 | 55,9 | 69,2 | 80,3 | 96,0 | 117,6 | 148,1 |
| Регулирование мощности | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| Тип хладагента | R22/R134A | ||||||
| Заправка хладагента (кг) | 40,0 | 56,0 | 72,0 | 80,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 |
| Термостатическое устройство | Терморегулирующий вентиль | ||||||
| Тип конденсатора | Латунные трубки с гофрированными алюминиевыми ребрами | ||||||
| Расход воздуха (м³/ч) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| Номинальная мощность конденсатора (кВт) | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 9,37 | 10,05 | 12,06 | 10,80 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный | ||||||
| Расход воды (м³/ч) | 28,2 | 37,6 | 47,7 | 56,2 | 65,8 | 83,5 | 103,8 |
| Диаметр входа и выхода | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Размер машины A (мм) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| Размер машины B (мм) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Размер машины C (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| Вес агрегата (кг) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы