| Спецификация модели | 2 л.с. (5,5 кВт) | 3 л.с. (8,1 кВт) | 5 л.с. (12,8 кВт) |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность охлаждения | 5.5 кВт | 8.1 кВт | 120,8 кВт |
| Область применения | 22-30 м2 | 30-45 м2 | 55-70 м2 |
| Номинальное напряжение | 380V/50Hz (можно настроить для 110V/60Hz) | 380V/50Hz (можно настроить для 110V/60Hz) | 380V/50Hz (можно настроить для 110V/60Hz) |
| Рефрижератор | R410A/R290 (необязательно) | R410A/R290 (необязательно) | R410A/R290 (необязательно) |
| Рабочий шум | ≤ 60 дБ ((А) | ≤ 63 дБ ((А) | ≤ 65 дБ ((А) |
| Размер (H*W*D) | 770*1250*360 мм | 770*1350*380 мм | 850*1500*420 мм |
| Тип установки | Окно/Дверь в стене/Мобильный телефон | Окно/дверь в стене/крыша | Стенная дыра/крыша |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы