| Нет, нет, нет. | Категория | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Производительность единицы | Модель внутренней единицы | S41 |
| 2 | Объем воздуха (м3/ч) | 12,470 | |
| 3 | Мощность охлаждения (кВт) | 45.8 | |
| 4 | Количество компрессоров (единица) | 2 | |
| 5 | Режим работы | Постоянная температура и влажность | |
| 6 | Тип компрессора | Скролл компрессор | |
| 7 | Внешнее статическое давление (Pa) | 30 | |
| 8 | Силовое питание (V) | 380-50 Гц | |
| 9 | Рефрижератор | R410a | |
| 10 | Вентиль расширения | Термостатический вентиль расширения | |
| 11 | Тип электрического отопления | ПТК | |
| 12 | Электрическая тепловая мощность (кВт) | 18 | |
| 13 | Тип увлажнения | Мокрая пленка | |
| 14 | Увлажнительная способность (кг/ч) | 13 | |
| 15 | Диапазон регулирования температуры (°C) | 17-30 | |
| 16 | Диапазон контроля влажности (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Точность контроля температуры (°C) | ±2 | |
| 18 | Точность контроля влажности (RH%) | ± 5 | |
| 19 | Внутренний блок | Тип испарителя | Медная трубка с алюминиевыми плавниками |
| 20 | Воздушный фильтр | Первичная эффективность | |
| 21 | Тип внутреннего вентилятора | Кондиционер | |
| 22 | Общие размеры - ширина (мм) | 1200 | |
| 23 | Общие размеры - глубина (мм) | 750 | |
| 24 | Общие размеры - высота (мм) | 2000 | |
| 25 | Чистая масса (кг) | 380 | |
| 26 | Валовая масса (кг) | 420 | |
| 27 | Объект на открытом воздухе | Модель наружной единицы | М41 |
| 28 | Общие размеры - ширина (мм) | 1400 | |
| 29 | Общие размеры - глубина (мм) | 850 | |
| 30 | Общие размеры - высота (мм) | 1600 | |
| 31 | Чистая масса (кг) | 220 | |
| 32 | Валовая масса (кг) | 250 | |
| 33 | Подробная информация | Длина соединительной трубы (м) | 15 (максимум 30) |
| 34 | Диаметр жидкой трубы (мм) | 12 | |
| 35 | Диаметр газопровода (мм) | 22 | |
| 36 | Кабель питания | 3*42 | |
| 37 | Электрический кабель для подключения внутреннего и наружного блоков | 3*2.5² | |
| 38 | Впускная труба увлажнителя воды (φмм) | 20 | |
| 39 | Конденсатная труба (φмм) | 25 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы