| Категория | Параметр | Стоимость |
|---|---|---|
| Производительность единицы | Модель внутренней единицы | S41 |
| Объем воздуха | 12,470 м3/ч | |
| Мощность охлаждения | 450,8 кВт | |
| Режим работы | Постоянная температура и влажность | |
| Система компрессора | Количество компрессоров | 2 |
| Тип компрессора | Скролл компрессор | |
| Вентиль расширения | Термостатический вентиль расширения | |
| Электрические | Силовое питание | 380-50 Гц |
| Внешнее статическое давление | 30 Pa | |
| Система отопления | Тип электрического отопления | ПТК |
| Электрическая тепловая энергия | 18 кВт | |
| Увлажнение | Тип увлажнения | Мокрая пленка |
| Увлажнительная способность | 13 кг/ч | |
| Параметры управления | Диапазон контроля температуры | 17-30°С |
| Диапазон контроля влажности | 45-75 RH% | |
| Точность контроля температуры | ±2°C | |
| Точность контроля влажности | ± 5 RH% | |
| Внутренний блок | Тип испарителя | Медная трубка с алюминиевыми плавниками |
| Воздушный фильтр | Первичная эффективность | |
| Тип внутреннего вентилятора | Кондиционер | |
| Размеры (W*D*H) | 1200*750*2000 мм | |
| Чистая масса | 380 кг | |
| Объект на открытом воздухе | Модель наружной единицы | М41 |
| Размеры (W*D*H) | 1400*850*1600 мм | |
| Чистая масса | 220 кг | |
| Связи | Длина соединительной трубы | 15 м (максимум 30 м) |
| Диаметр жидкой трубы | 12 мм | |
| Диаметр газопровода | 22 мм | |
| Кабель питания | 3*42 | |
| Кабель подключения внутри помещения и снаружи | 3*2.5² | |
| Увлажнитель | φ20 мм |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы