Чистые синусовые волны DT-1000 серии инверторы BWITT новые расширить
Эта серия представляет собой профессиональный шкаф с 19
широкий выбор вариантов для применения.
Описание:
Основные особенности:
Применение:
Все критические для бизнеса приложения и все типы переменных нагрузок.
Конструкция модульная и масштабируемая с горячей заменой
модули инверторов, обеспечивающие низкое среднее время ремонта
Снижение расходов на обслуживание и удовлетворение меняющихся потребностей
потребностей для будущего расширения.
Модель | BWТ48/120-1 кВА | BWТ48/120-2 кВА | BWТ48/120-3 кВА | ||
Ввод | |||||
Входное напряжение батареи | 48 Вдц | ||||
Диапазон напряжения батареи | 42-58Vdc | ||||
Входной ток постоянного тока | 23.8А Макс. | 47.6А Макс. | 71.4А Макс. | ||
Входное напряжение обхода | 120VacНорма | ||||
Диапазон обхода напряжения |
100-140ВАК )
|
||||
Частота ввода переменного тока | 60 Гц | ||||
Диапазон частот | 43 ~ 67 Гц | ||||
PF | >0.8 | ||||
Выход | |||||
Производственная мощность | 1000 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | ||
Номинальная производственная мощность | 800 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | ||
Номинальное выходное напряжение | 120VAC (режим инвертора) | ||||
Номинальный выходный ток | 6.67А | 13.3А | 20А | ||
Диапазон выходного напряжения | 120Vac ((Толерантность ±1,5% @режим инвертора) | ||||
Эффективность выпуска | ≥ 85% (режим инвертора) | ||||
Частота выхода | 60 Гц | ||||
Выходная волна | 57 ~ 63 Гц | ||||
ТГД | Чистая синусная волна | ||||
Время переключения (в режиме инвертора) | ≤5ms (с нагрузкой) | ||||
ОБЩЕСТВЕННАЯ Функция | |||||
AC под защитой переключателя напряжения | ≤ 90VAC (вольт обратной реакции ≥ 5Vac) | ||||
Защита переключателя переменного тока через напряжение | ≥ 140VAC | ||||
Сверхтемпература | Да (автоматический переключатель) | ||||
Аккумулятор под защитой от напряжения | ≤ 40 ВДС | ||||
Батарея Низовольтная сигнализация | 43VDC±0.5 | ||||
Точка защиты от перенапряжения батареи | ≥ 60VDC | ||||
Точка восстановления перенапряжения батареи | ≤ 57VDC | ||||
Охлаждение | 2 Вентиляторы | 2 Вентиляторы | 4 Фанаты | ||
Temp.Control@ Внутренняя температура> 45°C и скорость Согласно выходной мощности @ выходной мощности > 50% | |||||
ПРОТЕКТ ПРОТЕКТА | |||||
Превышение грузоподъемности | Продолжайте работать @overload 110% | ||||
Превышение грузоподъемности | Продолжайте работать 60@ перегрузка110% ~ 130% | ||||
Превышение грузоподъемности | Продолжайте работать 10s@перегрузка > 150% | ||||
Защита от перегрева | Да, да. | ||||
защита от короткого замыкания | Да (не проверять при подключении AC) | ||||
Защита обратного соединения | Да, да. | ||||
Выходный OVP | ≥144VAC ((режим инвертора) | ||||
Выходная сигнализация низкого напряжения | ≤ 88VAC (режим инветера) | ||||
Безопасность и ЭМК | |||||
Диэлектрическая прочность ((AC-Chassis) | 3500 Вдц/10 мА//1 мин. Без вспышки, без сбоя, без дуги (только приоритет ввода переменного тока) | ||||
Диэлектрическая прочность (DC-шасси) |
750 Вдц/10 мА/1 мин. Никакой вспышки, никаких сбоев.
|
||||
ЛВД | EN 60950-1 | ||||
EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1;IEC 61000-6-2 и IEC 61000-6-4 | ||||
ROHS
|
IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7, IEC 62321-8 | ||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕСТОВА | |||||
Температура окружающей среды. | -20 ~ +50°C | ||||
Охлаждение | |||||
Работа при высоких температурах | 50±2°C (номинальная нагрузка 24 часа) | ||||
Работа при низких температурах | -20±2°C (номинальная нагрузка 24 часа) | ||||
Хранение при высоких температурах | 80±2 °C, 24 часа | ||||
Хранение при низкой температуре | -40±2°C, 24 часа | ||||
Влажность воздуха | 0~90%, без конденсации влаги | ||||
Эксплуатационная высота (м) | Высота полная мощность до 3000 м. -2% / 100 м, максимальная высота 5000 м | ||||
Коммуникация | |||||
232 и 485 рупий. | Да, да. | ||||
SNMP | Необязательно | ||||
Сухой контакт | Группа 5 | ||||
ЖК-дисплей | |||||
Состояние ЖК-дисплея
|
Вход и выход Напряжение, частота, выходный ток, время, скорость нагрузки, логотип и т.д.
|
||||
Статус инвертора
|
Нормальные основные, Нормальный инвертор, батарейка Под напряжением и выходной перегрузкой и т.д.
|
||||
МЕРЕНИЕ | |||||
Размер W*D*H(мм) | 482 мм * 370 мм * 88 мм (2RU) | ||||
Вес | 11.5 кг |
Еще...