| Конфигурация модели | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Номер части | CTOS0502. | CTOS0502. | CTOS0502. |
| Вводные данные | |||
| Диапазон напряжения | 85 до 305 VAC (45-66 Hz) / 85 до 250 VDC | ||
| Максимальный ток | 21 СРМ | ||
| Конфигурация главных | 3x однофазный | ||
| Соединение | Заднее соединение на соединителях Faston (6,3 мм) | ||
| Выходные данные | |||
| Номинальное напряжение | -48 VDC | ||
| Максимальный ток CE | 150 г. н.э. | ||
| Максимальный ток UR (признанный UL) | 100 г. н.э. | ||
| Распределение батарей | |||
| LVBD | По умолчанию | По умолчанию | По умолчанию |
| Включаемые отключатели (максимальная номинация) | 2х80А | 2х80А | 4х80А |
| Соединение | Заднее соединение на M6 Studs, максимум 25 мм2 | ||
| Распределение груза | |||
| LVLD (на больших переломщиках) | n/a | По умолчанию | n/a |
| Ключевые устройства (максимальная номинация) | 2х80А | 2х80А | n/a |
| Большие разрывы соединения | Заднее соединение на M6 Studs, максимум 25 мм2 | ||
| Включаемые отключатели Малые (максимальный рейтинг) | 10 x 30 А1 | ||
| Малые разъединительные устройства | Переднее соединение Сдвижные терминалы, максимум 6 мм2 | ||
| Контроль и мониторинг | |||
| Умный пакет S | 6x Вход / Выход и Ethernet2 | ||
| Другие спецификации | |||
| Размеры (W / H / D) | 19" / 2U / 270 мм (включая крышку заднего терминала) | ||
| Вес (без контроллера, выпрямителей и прерывателей) | 6.3 кг [13,88 фунтов] | ||
| Установка | 19 дюймовая подставка | ||
| Кодирование (предотвращает смешивание выходных напряжений) | Кодируется для Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| СТАНДАРТЫ проектирования | |||
| Электрическая безопасность | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| ЭМК | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (легкая промышленность) EN 61000-6-2 (линейная промышленность) EN 61000-6-3 + A1 (легкая промышленность) EN 61000-6-4 + A1 (линейная промышленность) | ||
| Экология | ETS 300 019-2-1 Класс 1.2 ETS 300 019-2-2 Класс 2.3 ETS 300 019-2-3 Класс 3.2 Нормальные условия эксплуатации согласно пункту 4 IEC 62040-5-3:20162. Другие условия эксплуатации согласно пункту 4 IEC 62040-5-3:20163, должен быть проинформирован | ||
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы